Prix m² Rouen 76000 appartements et maisons
Estimer mon bien immobilier147 000€
255 000€
340 000€
3 400€/m²
2 900€/m²
4 800€/m²
Biens vendus
*Données DVF récoltées sur les 5 dernières années
Évolution du prix de l’immobilier à Rouen 76000
Évolution du prix moyen de l’immobilier au m²
Prix moyen selon le nombre de pièces
88 000€
132 000€
195 000€
243 000€
382 000€
Prix de l’immobilier à 76000 Rouen par quartier
Quartier | Prix des maisons au m² | Prix des appartements au m² |
---|---|---|
Quartier Gare / Jouvenet | 3 400/m² | 3 300/m² |
Beauvoisine | 3 100/m² | 3 100/m² |
Quartier Côteaux Ouest | 2 800/m² | 3 100/m² |
Vieux-Marché-Cathédrale | 3 000/m² | 3 300/m² |
Vallon Suisse | 2 500/m² | 2 600/m² |
Centre Ville Rive Gauche | 2 400/m² | 3 100/m² |
Saint-Jean Eudes | 2 800/m² | 2 900/m² |
Quartier de la Grand'Mare | 1 600/m² | 900/m² |
Quartier du Mont Gargan | 2 900/m² | 3 100/m² |
Les Sapins | 2 300/m² | 1 400/m² |
Prix de l’immobilier à 76000 Rouen par rue
Rue | Prix des maisons au m² | Prix des appartements au m² |
---|---|---|
Rue Martainville | 3 200/m² | 3 200/m² |
Rue Bouquet | 3 400/m² | 3 300/m² |
Route de Neufchâtel | 3 500/m² | 3 200/m² |
Rue du Général Leclerc | 3 000/m² | 3 300/m² |
Rue Chasselièvre | 3 100/m² | 3 000/m² |
Rue Isidore Rapp | 3 300/m² | 3 000/m² |
Voie Derocque | 3 100/m² | 3 000/m² |
Quai Jean de Béthencourt | 3 000/m² | 3 100/m² |
N 28 | 2 800/m² | 2 700/m² |
Rue Manchon Frères | 2 900/m² | 3 300/m² |
Prix de l'immobilier à proximité de 76000 Rouen
Ville | Prix des maisons au m² | Prix des appartements au m² |
---|---|---|
76300 Sotteville-lès-Rouen | 2 200/m² | 1 900/m² |
76140 Le Petit-Quevilly | 1 900/m² | 2 200/m² |
76240 Bonsecours | 2 600/m² | 2 600/m² |
76130 Mont-Saint-Aignan | 3 200/m² | 2 600/m² |
76230 Bois-Guillaume | 3 100/m² | 3 100/m² |
76380 Canteleu | 2 000/m² | 1 700/m² |
76250 Déville-lès-Rouen | 2 000/m² | 2 100/m² |
76120 Le Grand-Quevilly | 2 500/m² | 2 100/m² |
76150 Maromme | 2 100/m² | 1 500/m² |
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 2 000/m² | 1 300/m² |
76350 Oissel | 1 900/m² | 1 800/m² |
76360 Barentin | 1 900/m² | 1 800/m² |
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1 800/m² | 1 600/m² |
76500 Elbeuf | 1 600/m² | 1 900/m² |
76320 Caudebec-lès-Elbeuf | 1 700/m² | 2 600/m² |
27380 Fleury-sur-Andelle | 1 600/m² | 12 500/m² |
27100 Val-de-Reuil | 1 500/m² | 1 600/m² |
27380 Charleval | 1 700/m² | 3 300/m² |
27400 Louviers | 1 900/m² | 2 000/m² |
76190 Yvetot | 2 000/m² | 2 200/m² |
Prix de l'immobilier dans les plus grandes villes de France
Ville | Prix des maisons au m² | Prix des appartements au m² |
---|---|---|
France | 1 800/m² | 3 500/m² |
33000 Bordeaux | 5 400/m² | 5 500/m² |
34000 Montpellier | 4 600/m² | 3 900/m² |
31000 Toulouse | 5 500/m² | 4 900/m² |
59000 Lille | 2 700/m² | 4 000/m² |
44000 Nantes | 5 300/m² | 4 300/m² |
06000 Nice | 5 500/m² | 4 700/m² |
75000 Paris | 13 900/m² | 11 100/m² |
13000 Marseille | 4 400/m² | 3 300/m² |
69000 Lyon | 6 300/m² | 5 300/m² |
Appartements et maisons récemment vendus à 76000 Rouen
Comparez votre bien avec les appartements et maisons actuellement en vente dans les environs
Quels sont les prix immobiliers à Rouen ?
Chef-lieu de la Normandie, Rouen est une ville où il fait bon vivre, mais également où il fait bon investir. Entre le charme de son centre-ville, ses infrastructures très modernes et son réseau de transport développé, la ville a tout pour plaire. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prix immobilier à Rouen et sur les avantages de cette ville.
Pourquoi vivre à Rouen ?
Traversée par la Seine, Rouen est une ville particulièrement appréciée pour son confort de vie et pour son dynamisme.
En effet, il faut savoir que la ville de Rouen connaît actuellement un excellent développement économique, notamment grâce à la présence de plusieurs grands groupes internationaux. Parmi eux, on peut citer Ferrero France, la Matmut ou encore la MAE.
En ce qui concerne les transports en commun, Rouen est très loin d’être à plaindre : la ville dispose en effet d’environ 50 lignes de bus, de deux lignes de tramway, d’un aéroport et d’une gare TGV. Ces différents atouts ont un impact très positif sur le prix au m² à Rouen.
Investir à Rouen : est-ce une bonne idée ?
Comptant plus de 65 % de locataires, Rouen est particulièrement intéressante pour les investissements locatifs. Par ailleurs, la ville accueille chaque année plus de 40 000 étudiants, notamment grâce au campus de Mont-Saint-Aignan. Aussi, il faut savoir que les étudiants constituent 15 % de la population municipale. Les petites surfaces sont donc particulièrement plébiscitées par les investisseurs.
Qui plus est, avec plus de 3 000 entreprises réparties dans presque 200 parcs d’activités, Rouen a de quoi plaire aux jeunes actifs. Par conséquent, la population rouennaise est assez jeune, ce qui explique la forte proportion de locataires, et représente bien sûr une aubaine pour les investisseurs.
Où investir à Rouen ?
Quand on souhaite investir à Rouen, le centre historique reste le choix idéal. Très apprécié pour son charme et pour son animation, le centre-ville rouennais est particulièrement prisé par les étudiants. Qui plus est, il est possible d’y réaliser de très bonnes affaires grâce au prix de l’immobilier à Rouen, notamment en achetant un logement ancien avec travaux et en le rénovant pour bénéficier d’un dispositif fiscal.
Le prix moyen du mètre carré à Rouen varie en fonction de la localisation des biens : les logements situés sur la rive gauche sont nettement plus abordables que ceux de la rive droite. Ceci dit, les loyers sont assez similaires des deux côtés. Par conséquent, il est bien sûr plus rentable d’acheter un logement sur la rive gauche.