Programme immobilier neuf Oxyvia (appartements neufs 1 à 5 pièces)91220 Brétigny-sur-Orge (Cendrennes - Bois de Châtres)
Descriptif de ce programme immobilier de 64 biens neufs à Brétigny-sur-Orge
À propos du programme immobilier Oxyvia

Avec votre consentement, nous et nos 21 partenaires utilisons les cookies ou des technologies similaires pour stocker, accéder à et traiter des données personnelles telles que vos visites à ce site Web, les adresses IP et les identifiants des cookies. Vous pouvez révoquer votre consentement ou vous opposer au traitement des données à tout moment en cliquant sur « Paramétrer mes cookies » ou en accédant à notre Politique de confidentialité sur ce site Web.
Avec nos partenaires, nous traitons les données pour les finalités suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse de l’appareil, Mesure d'audience, Nécessaires au fonctionnement du site, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, études d’audience et développement de services, Stocker et/ou accéder à des informations sur un appareil
| Appartement 1 pièce 27 m² | 27 m² | 3e étage | 159 000 € | |||
| Appartement 1 pièce 27 m² | 27 m² | 4e étage | 162 000 € | |||
| Appartement 1 pièce 27 m² | 27 m² | 5e étage | 166 000 € |
| Appartement 2 pièces 38 m² | 38 m² | Rez-de-chaussée | 149 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 41 m² | 41 m² | Rez-de-chaussée | 149 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 42 m² | 42 m² | 1er étage | 155 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 42 m² | 42 m² | 2e étage | 159 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 45 m² | 45 m² | 1er étage | 159 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 45 m² | 45 m² | 2e étage | 165 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 47 m² | 47 m² | 2e étage | 165 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 40 m² | 40 m² | 1er étage | 183 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 40 m² | 40 m² | 2e étage | 189 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 39 m² | 39 m² | 3e étage | 203 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 39 m² | 39 m² | 4e étage | 209 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 39 m² | 39 m² | 5e étage | 219 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 51 m² | 51 m² | 1er étage | 223 000 € | |||
| Appartement 2 pièces 51 m² | 51 m² | 2e étage | 229 000 € |
| Appartement 3 pièces 61 m² | 61 m² | 1er étage | 179 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 61 m² | 61 m² | 2e étage | 185 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 60 m² | 60 m² | 3e étage | 189 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 60 m² | 60 m² | 3e étage | 189 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 60 m² | 60 m² | 4e étage | 195 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 60 m² | 60 m² | 4e étage | 195 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 60 m² | 60 m² | 5e étage | 199 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 60 m² | 60 m² | 5e étage | 199 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 56 m² | 56 m² | 3e étage | 246 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 56 m² | 56 m² | 4e étage | 246 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 58 m² | 58 m² | 3e étage | 256 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 58 m² | 58 m² | 4e étage | 256 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 56 m² | 56 m² | 5e étage | 259 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 58 m² | 58 m² | 5e étage | 269 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 71 m² | 71 m² | Rez-de-chaussée | 300 000 € | |||
| Appartement 3 pièces 75 m² | 75 m² | Rez-de-chaussée | 300 000 € |
| Appartement 4 pièces 79 m² | 79 m² | 4e étage | 245 000 € | |||
| Appartement 4 pièces 79 m² | 79 m² | 3e étage | 249 000 € | |||
| Appartement 4 pièces 79 m² | 79 m² | 5e étage | 249 000 € | |||
| Appartement 4 pièces 73 m² | 73 m² | 1er étage | 297 000 € | |||
| Appartement 4 pièces 76 m² | 76 m² | 1er étage | 297 000 € | |||
| Appartement 4 pièces 78 m² | 78 m² | Rez-de-chaussée | 307 000 € | |||
| Appartement 4 pièces 82 m² | 82 m² | Rez-de-chaussée | 307 000 € |
| Appartement 5 pièces 93 m² | 93 m² | Rez-de-chaussée | 295 000 € | |||
| Appartement 5 pièces 91 m² | 91 m² | 1er étage | 369 000 € | |||
| Appartement 5 pièces 91 m² | 91 m² | 2e étage | 379 000 € |
